[5o] [7y] [5r] [7y]
[5o] [7y] [5r] [7y]
[5r] [7y] [5o] [7y]
[5o] [7y] [5r] [7y]
[5o] [7y] [5r] [7y]
[5o] [7y] [5r] [7y]
[5r] [7y] [5o] [7y]
[5o] [7y] [5r] [7y]
[%O] [8Y] [%t] [8Y]
[%t] [8Y] [%O] [8Y]
[%O] [8Y] [%t] [8Y]
[%t] [8Y] [%O] [8Y]
[%O] [8Y] [%t] [8Y]
[%t] [8Y] [%O] [8Y]
[%O] [8Y] [%t] [8Y]
[%t] [8Y] [%O] [8Y]
[5w] 7 [5W] 7
[5w] 7 [5T] 7
[5t] 7 [5e] 7
5 7 [5W] 7
[5E] 7 5 7
5 7 5 [7e]W
[5w] 7 5 7
5 7 5 7
[5y] 7 [5Y] 7
[5y] 7 [5O] 7
[5o] 7 [5u] 7
5 7 [5Y] 7
[5i] 7 5 7
5 7 5 [7i]I
[5o] 7 5 7
5 7 5 7
[5o] [7y] [5r] [7y]
[5o] [7y] [5r] [7y]
[5r] [7y] [5o] [7y]
[5o] [7y] [5r] [7y]
[5o] [7y] [5r] [7y]
[5o] [7y] [5r] [7y]
[5r] [7y] [5o] [7y]
[5o] [7y] [5r] [7y]
[%W] 8 [%E] 8
[%t] 8 % [8T]
[%y] 8 [%i] 8
[%O] [8i] [%i] [8Y]
[%y] 8 % 8
% 8 % [8T]t
[%r] 8 % 8
% 8 % 8
[%W] 8 % 8
% [8E] [%t] [8y]
[%Y] 8 [%i] 8
[%O] [8i] [%i] [8I]
[%o] 8 % 8
% 8 % 8
[%a] 8 % 8
% 8 % 8
[wh] 9 7 9
[wk] 9 7 9
[7G] 9 w [7J]
w 9 7 9
[wh] 9 7 9
[wk] 9 7 9
[7G] 9 w [7J]
w 9 7 9
[wh] [9d] [7a] [9d]
[wh] 9 7 9
[7h] [9d] [wa] [7d]
[wh] 9 7 9
[wh] [9d] [7a] [9d]
[wh] 9 7 9
[7h] [9d] [wa] [9d]
[rs] [WO] [qi] [(Y]
[9T]
[8t]
[^E] [%W]
5 % 4 % 5-5 %
4 % 5-5 % ^ 8
^ % 5 3 @ 3 @ 3
@-@ 3 @ 3 @-
2 3 $ % $ 3 4 $
[5o] [%O] [4i] [%O] [5o]-[5h] [%H]
[4g] [%H] [5h]-[5o] [%O] [^P] [8s]
[^P] [%O] [5o] [3u] [@Y] [3u] [@Y] [3u]
[@Y]-[@D] [3f] [@D] [3f] [@D]-
[2Y] [3u] [$I] [%O]
[$I]
[3u]
[4i]
[$I]
[%W] 8 % [8Y] % 8 [%y] 8
[%E] 8 [%r] 8 [%W] 8 [%0] 8
% [8r] % 8 [%E] 8 [%Q] 8
[%w] 8 [%0] 8 [%Q] 8 % [8T]
% 8 [%t] 8 [%W] 8 [%e] 8
[%Q] 8 [%e] 8 % [8u] % 8
[%Y] 8 [%r] 8 [%t] 8 [%W] 8
[^Y] E w E Y E w E
w E Y E Y E w E
[^Y] E w E Y E w E
w E Y E Y E w E
[7u] r W r u r W r
W r u r u r W r
[7u] r W r u r W r
W r u r u r W r
[*I] T E T I T E T
E T I T I T E T
[(O] Y t Y t Y O Y
O Y t Y t Y O Y
[(O] Y t Y t Y O Y
O Y t Y t Y O Y
Ti H - L--
tY H - l--
EY H - J--
[tH]Y - l Q q ( *
% [*H] % * [%L] * % *
5 [8H] 5 8 [5l] 8 5 8
4 [^H] 4 ^ [4J] ^ 4 ^
[5H] 8 5 [8l] 5 8 5 8
[5w] 7 [5W] 7 [5w] 7 [5t] 7
[5r] 7 [5W] 7 5 7 [5w] 7
[5w] 7 [5W] 7 [5w] 7 [5t] 7
[5r] 7 [5W] 7 5 7 [5w] 7
[5y] 7 [5Y] 7 [5y] 7 [5O] 7
[5o] 7 [5Y] 7 5 7 [5y] 7
[5o] 7 [5O] 7 [5o] 7 [5s] 7
[5a] 7 [5O] 7 5 7 [5o] 7
[5O] 7 5 7 5 7 5 7
[5P] 7 5 7 5 7 5 7
[5a] 7 5 7 5 7 5 7
5 7 5 7 5 7 5 7
[5d] 7 5 7 5 7 9 7
5 ^ 7 9 w 9 ^ 5
[4q] 6 4 6 [4e] 6 4 6
[4t] 6 4 6 [4i] 6 4 6
[4y] 6 4 6 4 6 4 [6T]t
[4r] 6 4 6 4 6 4 6
[4q] 6 4 6 [4e] 6 4 6
[4t] 6 4 6 [4i] 6 4 6
[4y] 6 4 6 4 6 4 [6o]I
[4o] 6 4 6 4 6 4 6
[5w] 7 [5W] 7 [5w] 7 [5T] 7
[5t] 7 [5e] 7 5 7 [5W] 7
[5E] 7 5 7 5 7 5 [7e]W
[5w] 7 5 7 5 7 5 7
[5y] 7 [5Y] 7 [5y] 7 [5O] 7
[5o] 7 [5u] 7 5 7 [5Y] 7
[5i] 7 5 7 5 7 5 [7i]I
[5o] 7 5 7 5 7 5 7
[5o] [7y] [5r] [7y] [5o] [7y] [5r] [7y]
[5r] [7y] [5o] [7y] [5o] [7y] [5r] [7y]
[5o] [7y] [5r] [7y] [5o] [7y] [5r] [7y]
[5r] [7y] [5o] [7y] [5o] [7y] [5r] [7y]
[%W] 8 [%E] 8 [%t] 8 % [8T]
[%y] 8 [%i] 8 [%O] [8i] [%i] [8Y]
[%y] 8 % 8 % 8 % [8T]t
[%r] 8 % 8 % 8 % 8
[%W] 8 % 8 % [8E] [%t] [8y]
[%Y] 8 [%i] 8 [%O] [8i] [%i] [8I]
[%o] 8 % 8 % 8 % 8
[%a] 8 % 8 % 8 % 8
[wh] 9 7 9 [wk] 9 7 9
[7G] 9 w [7J] w 9 7 9
[wh] 9 7 9 [wk] 9 7 9
[7G] 9 w [7J] w 9 7 9
[wh] [9d] [7a] [9d] [wh] 9 7 9
[7h] [9d] [wa] [7d] [wh] 9 7 9
[wh] [9d] [7a] [9d] [wh] 9 7 9
[7h] [9d] [wa] [9d] [rs] [WO] [qi] [(Y]
[9T]
[8t]
[^E] [%W]
5 % 4 % 5-5 %
4 % 5-5 % ^ 8
^ % 5 3 @ 3 @ 3
@-@ 3 @ 3 @-
2 3 $ % $ 3 4 $
[5o] [%O] [4i] [%O] [5o]-[5h] [%H]
[4g] [%H] [5h]-[5o] [%O] [^P] [8s]
[^P] [%O] [5o] [3u] [@Y] [3u] [@Y] [3u]
[@Y]-[@D] [3f] [@D] [3f] [@D]-
[2Y] [3u] [$I] [%O]
[$I]
[3u]
[4i]
[$I]
[%W] 8 % [8Y] % 8 [%y] 8
[%E] 8 [%r] 8 [%W] 8 [%0] 8
% [8r] % 8 [%E] 8 [%Q] 8
[%w] 8 [%0] 8 [%Q] 8 % [8T]
% 8 [%t] 8 [%W] 8 [%e] 8
[%Q] 8 [%e] 8 % [8u] % 8
[%Y] 8 [%r] 8 [%t] 8 [%W] 8
[^Y] E w E Y E w E
w E Y E Y E w E
[^Y] E w E Y E w E
w E Y E Y E w E
[7u] r W r u r W r
W r u r u r W r
[7u] r W r u r W r
W r u r u r W r
[*I] T E T I T E T
E T I T I T E T
[(O] Y t Y t Y O Y
O Y t Y t Y O Y
[(O] Y t Y t Y O Y
O Y t Y t Y O Y
Ti H - L--
tY H - l--
EY H - J--
[tH]Y - l Q q ( *
% [*H] % * [%L] * % *
5 [8H] 5 8 [5l] 8 5 8
4 [^H] 4 ^ [4J] ^ 4 ^
[5H] 8 5 [8l] 5 8 5 8
[5w] 7 [5W] 7 [5w] 7 [5t] 7
[5r] 7 [5W] 7 5 7 [5w] 7
[5w] 7 [5W] 7 [5w] 7 [5t] 7
[5r] 7 [5W] 7 5 7 [5w] 7
[5y] 7 [5Y] 7 [5y] 7 [5O] 7
[5o] 7 [5Y] 7 5 7 [5y] 7
[5o] 7 [5O] 7 [5o] 7 [5s] 7
[5a] 7 [5O] 7 5 7 [5o] 7
[5O] 7 5 7 5 7 5 7
[5P] 7 5 7 5 7 5 7
[5a] 7 5 7 5 7 5 7
5 7 5 7 5 7 5 7
[5d] 7 5 7 5 7 9 7
5 ^ 7 9 w 9 ^ 5
[4q] 6 4 6 [4e] 6 4 6
[4t] 6 4 6 [4i] 6 4 6
[4y] 6 4 6 4 6 4 [6T]t
[4r] 6 4 6 4 6 4 6
[4q] 6 4 6 [4e] 6 4 6
[4t] 6 4 6 [4i] 6 4 6
[4y] 6 4 6 4 6 4 [6o]I
[4o] 6 4 6 4 6 4
6
[:q'o]
Vs. Dialga/Palkia (FIXED) Roblox 钢琴乐谱由 Junichi Masuda 提供
上传者 Danchloe
2025-03-31 • 100 浏览次数
难度:
- 初学者
- 中级
- 高级
流派:
钢琴键盘音符查找器
Roblox 钢琴乐谱虚拟键盘快速上手指南
演奏指南 | 音符符号 | 执行 |
---|---|---|
[qwer] | 同时演奏所有音符 | |
[q w e r] | 迅速地一个接一个地演奏音符 | |
qwer | 平滑连接每个音符 | |
q w e r | 短促、分离的音符,伴有轻微的停顿 | |
q-w | 每个音符保持其完整时长 | |
q - w | 将音符时值延长50% | |
q-- | 音符持续时长超过标准时间 |
相关的 Roblox 钢琴乐谱 更多
-
Star Ball 2 - Super Mario Galaxy
Mahito Yokota
中级 • F 大调 • Apr 7, 2025 • 117 浏览次数
Roblox 钢琴乐谱
Genres • 配乐
-
My Favorite Things
初学者 • C 大调 • Apr 10, 2025 • 116 浏览次数
Roblox 钢琴乐谱
Genres 古典• 配乐
-
Mary Goes To Jesus
John Debney
初学者 • Ab 大调 • Apr 3, 2025 • 105 浏览次数
Roblox 钢琴乐谱
Genres 配乐
-
Dialtone
Toby Fox
初学者 • Bb 大调 • May 1, 2025 • 33 浏览次数
Roblox 钢琴乐谱
Genres 配乐