q-
i O r E-i q-
i O r E-i q-
i O r E-i q-
i O r E-i q
4 i O r E-i q-
i O r E-i q-
i O r E-i q-
i O r E-i q
4 [4i] [4O] [4r] [4E] 4 [4i] [4q]
4 [4i] [4O] [4r] [4E] 4 [4i] [4q]
4 [4i] [4O] [4r] [4E] 4 [4i] [4q]
4 [4i] [4O] [4r] [4E] 4 [4i] [4q]
[4t] [4t] [4t] [4t] [4t] [4t] [4t] [$Y]i
[4t] [4t] [4t] [4t] [4t] [4t] [4t] [$Y]i
[4t] [4t] [4t] [4t] [4t] [4t] [4t] [$Y]i
[4t] [4t] [4t] [4t] [4t] [4t] [4t] [$Y]i
[4t] [4t] [4i] [4r] [4t] [4t] [4t] [$T]
[4t] [4t] [4i] [4r] [4t] [4t] [4t] [$T]
[4t] [4t] [4i] [4r] [4t] [4t] [4t] [$T]
[4t] [4t] [4i] [4r] [4t] [4t] [4t] [$T]
[4t] [4t] [4i] [4r] [4E] [4t] [4t] [$T]
[4t] [4t] [4i] [4r] [4E] [4t] [4t] [$T]
[4t] [4t] [4i] [4r] [4E] [4t] [4t] [$T]
[4t] [4t] [4i] [4r] [4E] [4t] [4t] [$T]
[4t] [4t] [4i] [4r] [4E] [4t] [4t] [$T]
[4t] [4t] [4i] [4r] [4E] [4t] [4t] [$T]
[4t] [4t] [4i] [4r] [4E] [4t] [4t] [$T]
[4t] [4t] [4i] [4r] [4E] [4t] [4t] [4t]-
[4t] [4i] [4r] [4E] 4 [4t] [4t]-
[4t] [4i] [4r] [4E] 4 [4t] [4t]-
[4t] [4i] [4r] [4E] 4 [4t] [4Y]-
[%t] [5y] [4t] [5y] [%Y] [5y] [4t]-
[4t] [4i] [4r] [4E] 4 [4t] [4t]-
[4t] [4i] [4r] [4E] 4 [4t] [4t]-
[4t] [4i] [4r] [4E] 4 [4t] [4Y]-
[%t] [5y] [4t] [5y] [%Y] [5y] [4t]
q 4 [4H] [4H] [4H] 4 [4D] [$g]
[4g] 4 [4g] [4g] [4g] [4D] 4 [$g]
4 4 [4g] [4g] [4g] [4s] [4D] [%g]
D [4g] 5 4 5 % 5 4
4 4 [4H] [4H] [4H] 4 [4D] [$g]
[4g] 4 [4g] [4g] [4g] [4D] 4 [$g]
4 4 [4g] [4g] [4g] [4s] [4D] [%g]
D [4g] 5 4 5 % 5 5-
w E * [8h] h w [5h]-
[wh] E [*J] [8j] h w 5-
w E * [8J] j [wh] [5J]-
[5h] 5 [5h] [5d] 4 4 $
[5h] 5 5 * [8g] 8 8 [5h]-
5 5 * 8 8 8 5
h 5 5 * [8g] 8 8 [4j]
g ^8( 8 q ( 8 %
[5h]-5 * [8g] [8g] 8 [4g]
4 4 5 4 % 4 ^ 4D
[%D] [4g] [5g] [4s] [5D] [%g] [5g] [4t]
4 [4t] [4i] [4r] [4E] 4 [4t] [4t]-
[4t] [4i] [4r] [4E] 4 [4t] [4t]-
[4t] [4i] [4r] [4E] 4 [4t] [4Y]-
[%t] [5y] [4t] [5y] [%Y] [5y] [4t]-
[4t] [4i] [4r] [4E] 4 [4t] [4t]-
[4t] [4i] [4r] [4E] 4 [4t] [4t]-
[4t] [4i] [4r] [4E] 4 [4t] [4Y]-
[%t] [5y] [4t] [5y] [%Y] [5y] [4t]
q 4 [4H] [4H] [4H] 4 [4D] [$g]
[4g] 4 [4g] [4g] [4g] [4D] 4 [$g]
4 4 [4g] [4g] [4g] [4s] [4D] [%g]
D [4g] 5 4 5 % 5 4
4 4 [4H] [4H] [4H] 4 [4D] [$g]
[4g] 4 [4g] [4g] [4g] [4D] 4 [$g]
4 4 [4g] [4g] [4g] [4s] [4D] [%g]
D [4g] 5 4 5 % 5 5-
w E * [8h] h w [5h]-
[wh] E [*J] [8j] h w 5-
w E * [8J] j [wh] [5J]-
[5h] 5 [5h] [5d] 4 4 $
[5h] 5 5 * [8g] 8 8 [5h]-
5 5 * 8 8 8 5
h 5 5 * [8g] 8 8 [4j]
g ^8( 8 q ( 8 %
[5h]-5 * [8g] [8g] 8 [4g]
4 4 5 4 % 4 ^ 4D
[%D] [4g] [5g] [4s] [5D] [%g] [5g] [4t]----
[4t] [4t] [4i] [4r] [4E] 4 [4t] [4t]-
[4t] [4i] [4r] [4E] 4 [4t] [4t]-
[4t] [4i] [4r] [4E] 4 [4t] [4Y]-
[%t] [5y] [4t] [5y] [%Y] [5y] [4t]-
[4t] [4i] [4r] [4E] 4 [4t] [4t]-
[4t] [4i] [4r] [4E] 4 [4t] [4t]-
[4t] [4i] [4r] [4E] 4 [4t] [4Y]-
[%t] [5y] [4t] [5y] [%Y] [5y] [5y]-
w E * 8-w 5-
w E * 8-w 5-
w E * 8-w 5-
5 5 5 5 4 4 $
5 5 5 * 8 8 8 5-
5 5 * 8 8 8 5-
5 5 * 8 8 8 4-
^8( 8 q ( 8 %
5-5 * 8 8 8 4
4 4 5 4 % 4 ^ 4-
POi iYt tEW tW
[4i] 4 4 4 4 4 4 [4Y]i
[4y] 4 4 4 4 4 4 [4E]
[4t] 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 [4q]
4 [4i] [4O] [4r] [4E] 4 [4i] [4q]
4 [4i] [4O] [4r] [4E] 4 [4i] [4q]
4 [4i] [4O] [4r] [4E] 4 [4i] [4q]
4 [4i] [4O] [4r] [4E] 4 [4i] [4q]
4 [4i] [4O] [4r] [4E] 4 [4i] [4q]
4 [4i] [4O] [4r] [4E] 4 [4i] [4q]
4 [4i] [4O] [4r] [4E] 4 [4i] [4q]
4 [4i] [4O] [4r] [4E] 4 4 5
o w [Eo] [*o] [8o] o w [5i]-
[wo] [Eo] [*o] 8-w 5
o [wo] [Eo] [*o] 8 o [wi] 5
o w [Eo] * 8-w 5-
[wh] [Eh] [*h] [8h]-[wh] [5g]-
[wh] E [*h] 8-w 5
5 5 [5h] [5h] [5h] [5h] 5 [5h]
5 [5j] 5 [5J] 5 4 4 $
[5h] 5 5 * [8g] 8 8 [5h]-
5 5 * 8 8 8 5
h 5 5 * [8g] 8 8 [4H]-
[^g]8( 8 q ( 8 %
[5h]-5 * [8g] [8g] 8 [4g]
4 4 4 4 4 4 4 $
[5h] 5 5 * [8g] 8 8 [5h]-
5 5 * 8 8 8 5
h 5 5 * [8g] 8 8 [4H]-
[^g]8( 8 q ( 8 %
[5h]-5 * 8 [8j] 8 [4g]
4 4 5 4 % 4 ^ 4D
[%D] [4g] [5g] [4s] [5D] [%g] [5g] 4----
t-
t i r E-t t-
t i r E-t [4t]-
[4t] [4i] [4r] [4E] 4 [4t] [4t]-
[4t] [4i] [4r] [4E] 4 [4t] [4t]-
[4t] [4i] [4r] [4E] 4 [4t] [4Y]-
[%t] [5y] [4t] [5y] [%Y] [5y] [4t]
[4t] [4t] [4i] [4r] [4E] [4t] [4t] [$T]
[4t] [4t] [4i] [4r] [4E] [4t] [4t] [$T]
[4t] [4t] [4i] [4r] [4E] [4t] [4t] [$T]
[4t] [4t] [4i] [4r] [4E] [4t] [4t] [$T]
[4t] [4t] [4i] [4r] [4E] [4t] [4t] [$T]
[4t] [4t] [4i] [4r] [4E] [4t] [4t] [$T]
[4t] [4t] [4i] [4r] [4E] [4t] [4t] [$T]
[4t] [4t] [4i] [4r] [4E] [4t] [4t] [$T]
[4t]
钢琴键盘音符查找器
Roblox 钢琴乐谱虚拟键盘快速上手指南
演奏指南 | 音符符号 | 执行 |
---|---|---|
[qwer] | 同时演奏所有音符 | |
[q w e r] | 迅速地一个接一个地演奏音符 | |
qwer | 平滑连接每个音符 | |
q w e r | 短促、分离的音符,伴有轻微的停顿 | |
q-w | 每个音符保持其完整时长 | |
q - w | 将音符时值延长50% | |
q-- | 音符持续时长超过标准时间 |
相关的 Roblox 钢琴乐谱 更多
-
Fool's Gold
One Direction
初学者 • Gb 大调 • Apr 4, 2025 • 105 浏览次数
Roblox 钢琴乐谱
Genres • 流行
-
Anpanman 's March
BTS
中级 • C 大调 • Apr 4, 2025 • 91 浏览次数
Roblox 钢琴乐谱
Genres 流行
-
HET LAND VAN MAAS EN WAAL
Boudewijn De Groot
初学者 • D 大调 • Apr 8, 2025 • 109 浏览次数
Roblox 钢琴乐谱
Genres 流行• 民谣
-
New York Mining Disaster 1941
Bee Gees
初学者 • C 大调 • Apr 3, 2025 • 88 浏览次数
Roblox 钢琴乐谱
Genres 流行